Manteldraht, verzinnter oder blanker Kupferleiter, elektrischer PVC-isolierter AWG
Übersicht Produktbeschreibung Weitere Informationen zu Produkten anzeigen: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/produ
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | UL2725 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 Nr. 210 |
Nenntemperatur (ºC) | 80 °C |
Nennspannung (V) | 30V |
Transportpaket | Rollen oder nach Bedarf |
Spezifikation | UL2725 |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Weitere Informationen zu Produkten: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
UL2725 24AWG*2C+26AWG*4C+AE PVC-isoliertes Kabel- Nenntemperatur: 80 ºC - Nennspannung: 30 V - Referenzstandard: UL758, UL1581, C22.2 Nr. 210 - Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 und CSA FT1. - Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um ein einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten. -Für die interne Verkabelung elektronischer und elektrischer Geräte und Geräte.
Dirigent | Isolierung | Jacke | Max. Leitungswiderstand bei 20°C (Ω/km) | ||
Anzahl der Kerne | AWG | Konstruktion (Anzahl/mm) | Durchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | |
2 | 30 | 7/0,10 | 0,80 | 2,70 | 381 |
4 | 30 | 7/0,10 | 0,80 | 2,90 | 381 |
8 | 30 | 7/0,10 | 0,56 | 3,50 | 381 |
2 | 28 | 19/0,08 | 0,70 | 2.20 | 239 |
11 | 28 | 7/0,127 | 0,82 | 5.20 | 239 |
11 | 28 | 7/0,127 | 0,66 | 3,65 | 239 |
13 | 28 | 7/0,127 | 0,66 | 4,50 | 239 |
4 | 26 | 7/0,16 | 1,00 | 5.00 | 150 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer professioneller Hersteller mit „ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC“-Zulassung in der Stadt Dongguan neben Shenzhen und Guangzhou. ★Hauptprodukte: UL/cUL AWM-Drähte und -Kabel, Automobilkabel, Industriekabel, Anschluss- und Anschlusskabel, Solarkabel (PV-Kabel), Heizkabel, FFC-Kabel, Flachbandkabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabelbaugruppe, Kabelbaum und so weiter.★Isoliermaterialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILIKON-GUMMI/TPU und so weiter.
UL AWM-Listung (Line Card)
SHENZHEN SINGDER INSULATION MATERIALS CO LTD (E484953) | ||||||
Tabelle der von UL AWM anerkannten Stile | ||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Einadrige, duroplastische Isolierung. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Mehradrige, duroplastische Isolierung. | ||||||
4478 |
DONGGUAN XSD CABLE TECHNOLOGY CO LTD (E506386) | |||||||
Tabelle anerkannter Stile | |||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Einadrige, duroplastische Isolierung. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Über uns
Erfahren Sie mehr über uns: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/company-Dongguan-XSD-Cable-Technology-Co-Ltd-.html
Unsere Kunden
Wir sind daran interessiert, mehr zu reden und Sie stärker zu unterstützen, egal, ob es sich um einen Deal handelt oder nicht. Bitte kontaktieren Sie uns ohne zu zögern, wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben. Kontaktieren Sie uns: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
Ähnliche Produkte
-
PVC-, XLPE-isoliertes, geflochtenes, abgeschirmtes, blankes Kupfer, elektrischer, industrieller, elektrischer Stromdraht und Kabeldraht
-
Manteldraht, verzinnter oder blanker Kupferleiter, elektrischer PVC-isolierter AWG
-
Elektrisches Kabel, Draht, Gebäudekabel, Hausdraht, Aluminium, massiv, flach, einzeln, flach, Twin, blankes Kupfer, Stromkabel, flexibles Kabel, PVC-isolierter Elektrodraht
-
BS6004 H05V